

Склад і кваліфікація педкадрів закладу
| Кваліфікація | Усього | Відсоток від загальної кількості педпрацівників |
| Усього педагогічних працівників | 37 | 100% |
| Мають кваліфікаційну категорію: | ||
| Вищу | 27 | 73% |
| Першу | 3 | 8,1% |
| Другу | 2 | 5,4% |
| Спеціаліст | 5 | 13,5% |
| Учителів-методистів | 2 | 5,4% |
| Старших учителів | 18 | 48,6% |
Найголовніша риса дорослих, які працюють у школі, — любов до дітей.
А любити – це гарно вчити, ефективно розвивати, натхненно виховувати, безпечно працювати, смачно годувати.